1.5 Vision Plus Multidrive S (Opak Renkli*)
| Vade | Aylık Taksit Tutarı (KDV Hariç) | Toplam Geri Ödenecek Tutar (KDV Hariç) |
| 12 Ay | ₺164.396 | ₺1.972.755 |
| 24 Ay | ₺98.132 | ₺2.355.175 |
| 36 Ay | ₺76.153 | ₺2.741.499 |
| *Leasing ödeme tablosundaki örnek, opak renkli araç baz alınarak hazırlanmış olup renk fiyat farkı dahil edilmemiştir. Metalik veya Sedefli Metalik renkli araçların ödeme planları hakkında bilgi almak için Toyota Plazalarımıza ulaşabilirsiniz. | ||
1.5 Dream Multidrive S (Opak Renkli*)
| Vade | Aylık Taksit Tutarı (KDV Hariç) | Toplam Geri Ödenecek Tutar (KDV Hariç) |
| 12 Ay | ₺179.874 | ₺2.158.485 |
| 24 Ay | ₺107.371 | ₺2.576.909 |
| 36 Ay | ₺83.322 | ₺2.999.605 |
| *Leasing ödeme tablosundaki örnek, opak renkli araç baz alınarak hazırlanmış olup renk fiyat farkı dahil edilmemiştir. Metalik veya Sedefli Metalik renkli araçların ödeme planları hakkında bilgi almak için Toyota Plazalarımıza ulaşabilirsiniz. | ||
1.5 Dream X-Pack Multidrive S (Opak Renkli*)
| Vade | Aylık Taksit Tutarı (KDV Hariç) | Toplam Geri Ödenecek Tutar (KDV Hariç) |
| 12 Ay | ₺190.332 | ₺2.283.978 |
| 24 Ay | ₺113.614 | ₺2.726.729 |
| 36 Ay | ₺88.167 | ₺3.174.001 |
| *Leasing ödeme tablosundaki örnek, opak renkli araç baz alınarak hazırlanmış olup renk fiyat farkı dahil edilmemiştir. Metalik veya Sedefli Metalik renkli araçların ödeme planları hakkında bilgi almak için Toyota Plazalarımıza ulaşabilirsiniz. | ||
1.5 Flame X-Pack Multidrive S (Opak Renkli*)
| Vade | Aylık Taksit Tutarı (KDV Hariç) | Toplam Geri Ödenecek Tutar (KDV Hariç) |
| 12 Ay | ₺195.351 | ₺2.344.215 |
| 24 Ay | ₺116.610 | ₺2.798.643 |
| 36 Ay | ₺90.492 | ₺3.257.711 |
| *Leasing ödeme tablosundaki örnek, opak renkli araç baz alınarak hazırlanmış olup renk fiyat farkı dahil edilmemiştir. Metalik veya Sedefli Metalik renkli araçların ödeme planları hakkında bilgi almak için Toyota Plazalarımıza ulaşabilirsiniz. | ||
1.5 Passion X-Pack Multidrive S (Opak Renkli*)
| Vade | Aylık Taksit Tutarı (KDV Hariç) | Toplam Geri Ödenecek Tutar (KDV Hariç) |
| 12 Ay | ₺220.032 | ₺2.640.379 |
| 24 Ay | ₺131.342 | ₺3.152.219 |
| 36 Ay | ₺101.925 | ₺3.669.284 |
| *Leasing ödeme tablosundaki örnek, opak renkli araç baz alınarak hazırlanmış olup renk fiyat farkı dahil edilmemiştir. Metalik veya Sedefli Metalik renkli araçların ödeme planları hakkında bilgi almak için Toyota Plazalarımıza ulaşabilirsiniz. | ||